L5 | L7 | L10 | PROXXON | |
定格圧力(MPa) | 0.1 | -- | 0.1 | -- |
最高圧力(MPa) | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.2 |
5.27(0.05MPa) | 7.0(--MPa) | 10(0.08MPa) | 12(0.1MPa) | |
定格時間(分) | 連続 | 連続 | 連続 | 15 |
作動音(db) | 50 | 55 | 55 | -- |
重量(kg) | 2.4 | 2.9 | 4.4 | 1.3 |
こうして見ると、小さいけどパワーがある事が分かりますね。音もパワーがあるんですが。
L5 | L7 | L10 | PROXXON | |
定格圧力(MPa) | 0.1 | -- | 0.1 | -- |
最高圧力(MPa) | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.2 |
5.27(0.05MPa) | 7.0(--MPa) | 10(0.08MPa) | 12(0.1MPa) | |
定格時間(分) | 連続 | 連続 | 連続 | 15 |
作動音(db) | 50 | 55 | 55 | -- |
重量(kg) | 2.4 | 2.9 | 4.4 | 1.3 |
0 件のコメント:
コメントを投稿